| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
長盛CS9950DSI電阻測試儀CS9950YSI-100A特點
采用5.6寸TFT(640*480)顯示設(shè)置參數(shù)及測試參數(shù),顯示內(nèi)容醒目、豐富。
采用四端法測量,消除接觸電阻的影響。
電流恒流源輸出。
測試自動穩(wěn)定控制系統(tǒng)。
測試儀可把測試結(jié)果以EXCEL表格的格式存儲在U盤中。
可設(shè)置電阻偏移。
具有電阻上限,下限報警功能,避免因測試線開路對被測件造成誤判。
50個記憶組,每組99個測試步。
50HZ ,60HZ頻率可選。
標配PLC接口,RS232接口,選配RS485接口、USB接口。
長盛CS9950DSI電阻測試儀CS9950YSI-100A規(guī)格
| 型號 | CS9950DSI | ||
| GR | 輸出 電流 | 范圍 | (5.0-64.0)A |
| 精度 | ±(1%+0.2A) | ||
| 分辨率 | 0.1A | ||
| 最大輸出功率 | 430VA | ||
| 電阻上限設(shè)定 | |||
| 輸出波形 | 正弦波 | ||
| 輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | ||
| 波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||
| 輸出信號類型 | DDS+功放 | ||
| 測試時間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||
| 間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | ||
| 電阻偏移 | 0~10mΩ | ||
| 接地電流表 | 測量范圍 | (5.0~64.0)A | |
| 分辨率 | 0.1A | ||
| 精度 | ±(1%+0.2A) | ||
| 顯示值 | 均方根值 | ||
| 接地電阻表 | 測量范圍 | 10mΩ~510mΩ | |
| 精度 | ±(1%+2mΩ) | ||
| 分辨率 | 1mΩ | ||
| 測量法 | 四端法 | ||
| 計時器 | 范圍 | 0~999.9s | |
| 分辨率 | 0.1s | ||
| 精度 | ±(1%+50ms) | ||
| 記憶組 | 50 | ||
| 測試步 | 99 | ||
| 型號 | CS9950YSI-100A | ||
| GR | 輸出 電流 | 范圍 | (10.0~100.0)A |
| 精度 | ±(2%讀值+2個字) | ||
| 分辨率 | 0.1A | ||
| 最大輸出功率 | 600VA | ||
| 電阻范圍 | 10mΩ~600mΩ | ||
| 電阻上限設(shè)定 | ![]() | ||
| 輸出波形 | 正弦波 | ||
| 輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | ||
| 波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||
| 輸出信號類型 | DDS+功放 | ||
| 測試時間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||
| 間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | ||
| 電阻偏移 | 0~10mΩ | ||
| 接地電流表 | 測量范圍 | (10.0~100.0)A | |
| 分辨率 | 0.1A | ||
| 精度 | ±(2%+2個字) | ||
| 顯示值 | 均方根值 | ||
| 接地電阻表 | 測量范圍 | 10mΩ~600mΩ | |
| 精度 | ±(2%+2mΩ) | ||
| 分辨率 | 1mΩ | ||
| 測量法 | 四端法 | ||
| 計時器 | 范圍 | 0~999.9s | |
| 分辨率 | 0.1s | ||
| 精度 | ±(1%+50ms) | ||
| 記憶組 | 50 | ||
| 測試步 | 99 | ||
選件
| 名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 描述 |
| 接地附件(紅色) | CS26045Y-13 | ?? | 標配 | 1個 |
| 接地附件(黑色) | CS26045Y-16 | ![]() | 標配 | 1個 |
| 數(shù)據(jù)連接線 | CS26023-1 | ![]() | 標配 | 1個 |
| 電源線 | CS26031-1 | ![]() | 標配 | 1個 |
| 接地點檢盒 | CS26035 | ![]() | 選配 | 1個 |